Matriz curricular
Fluxograma da matriz curricular
1º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET06982 | Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação | 4 | 60h | 60+0+0 | |
MPA13058 | Trigonometria, números complexos e polinômios | 4 | 60h | 60+0+0 | |
MPA06844 |
Matemática Básica I | 3 | 60h | 45+15+0 | |
MPA06845 | Matemática Básica II | 3 | 60h | 30+30+0 | |
Total no Período | 14 | 240h |
2º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET06980 | Psicologia da Educação | 4 | 60h | 60+0+0 | |
MPA13055 | Introdução à Álgebra | 4 | 60h | 60+0+0 | |
MPA13054 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 5 | 60h | 60+30+0 | MPA06844 |
MPA06840 | Vetores e Geometria Analítica | 3 | 60h | 30+30+0 | |
MPA13056 | Introdução à Educação Matemática | 2 | 45h | 30+0+15 | |
Total no Período | 19 | 315h |
3º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET10020 | Política Educacional e Organização da Educação Básica | 4 | 60h | 60+0+0 | VET06982 |
MPA13059 | Análise Combinatória e Probabilidade Discreta | 2 | 45h | 30+15+0 | |
MPA13057 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 60h | 60+0+0 | MPA13054 |
MPA06855 | Álgebra Linear | 4 | 60h | 60+0+0 | MPA06840 |
MPA13657 | Geometria I | 4 | 60h | 60+0+0 | |
COM06842 | Programação I | 3 | 60h | 30+0+30 | |
Total no Período | 21 | 345h |
4º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET13063 | Educação e Relações Étnico-raciais | 4 | 60h | 60+0+0 | VET10020 |
VET10157 | Didática | 3 | 60h | 30+30+0 |
VET06980 VET06982 |
MPA13060 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 4 | 60h | 60+0+0 | MPA13057 |
COM10128 | Algoritmos Numéricos | 4 | 60h | 60+0+0 |
MPA13054 MPA06855 COM06842 |
MPA10221 | Desenho Geométrico | 3 | 60h | 30+0+30 | MPA06846 |
MPA10254 | Geometria II | 4 | 60h | 60+0+0 | MPA06846 |
Total no Período | 22 | 360h |
5º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET10202 | Currículo e Formação Docente | 4 | 60h | 60+0+0 | VET10020 |
MPA10681 | Álgebra I | 4 | 60h | 60+0+0 | MPA13055 |
MPA13061 | Equações Diferenciais I | 6 | 90h | 90+0+0 | MPA13054 |
ENG05510 | Estatística Básica | 3 | 60h | 30+30+0 | MPA13054 |
MPA13062 | Recursos Computacionais no Ensino da Matemática I | 3 | 60h | 30+0+60 |
MPA13054 MPA13056 MPA13657 |
Total no Período | 20 | 360h |
6º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET10475 | Educação e Inclusão | 4 | 60h | 60+0+0 | VET10020 |
MPA11158 | Análise Matemática I | 4 | 60h | 60+0+0 |
MPA13054 MPA13055 |
DQF06968 | Fundamentos da Física I | 4 | 60h | 60+0+0 |
MPA06840 MPA13054 |
MPA11388 | História da Matemática | 4 | 60h | 60+0+0 | MPA10254 |
Optativa I | 4 | 60h | |||
Total no Período | 20 | 300h |
7º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET13064 | Educação e Políticas para a Diversidade Cultural | 4 | 60h | 60+0+0 | VET10020 |
DQF10024 | Fundamentos da Física II | 4 | 60h | 60+0+0 | DQF06968 |
MPA13065 | Prática de Ensino | 3 | 75h | 30+0+45 |
MPA13056 MPA13660 VET13661 |
MPA13066 | Introdução ao Trabalho Científico | 4 | 60h | 60+0+0 |
MPA13056 (1500 horas) |
Optativa II | 4 | 60h | |||
Total no Período | 19 | 315h |
8º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
MPA13069 | Resolução de Problemas | 3 | 75h | 30+30+15 |
MPA13059 MPA13657 |
MPA13067 | Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I | 4 | 105h | 15+90+0 |
MPA13065 (1800 horas) |
MPA13068 | Estágio Supervisionado no Ensino Médio I | 4 | 105h | 15+90+0 |
MPA13065 (1800 horas) |
MPA13072 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 3 | 60h | 30+30+0 | MPA13066 |
Optativa III | 4 | 60h | |||
Total no Período | 18 | 405h |
9º Período | |||||
Código | Disciplina | CR | CH | T.E.L | Pré-requisito |
VET10127 | Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 4 | 60h | 60+0+0 |
VET10475 |
MPA13070 | Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II | 4 | 105h | 15+90+0 |
MPA13067 |
MPA13071 | Estágio Supervisionado no Ensino Médio II | 3 | 90h | 15+75+0 |
MPA13068 |
Optativa IV | 4 | 60h | |||
Total no Período | 15 | 315h |